お役立ち情報
国別リングサイズ フォルス・ネーム ショッピングQ&A

国別リングサイズ

リングサイズの表示は国によって異なります。海外で購入を考えている方は、以下の表を参照してください。もちろん、試着するのもお忘れなく!


日本 アメリカ イギリス イタリア 直径(mm) 円周(mm)
1 1 C 41 13 40.8
2 2 D 42 13 1/3 41.9
3 2.5 E 43 13 2/3 42.9
4 3 F 44 14 44.0
5 3.5 G 45 14 1/3 45.0
6 3.5-4 G−H 46 14 2/3 46.1
7 4-4.5 H−I 47 15 47.1
8 4-4.5 I −J 48 15 1/3 48.2
9 5 J 49 15 2/3 49.2
10 5.5 K 50 16 50.3
11 6 L 51 16 1/3 51.3
12 6.5 L−M 52 16 2/3 52.4
13 6.5-7 M−N 53 17 53.4
14 7-7.5 N−O 54 17 1/3 54.5
15 7.5-8 O−P 55 17 2/3 55.5
16 8 P 56 18 56.6
17 8.5 Q 57 18 1/3 57.6
18 9 R 57 18 2/3 58.6
19 9.5 S 58 19 59.7
20 10 T ... 19 1/3 60.7
21 10-10.5

T−U

... 19 2/3 61.8
22 10.5 U ... 20 62.8
23 11 V ... 20 1/3 63.9
24 11.5 W ... 20 2/3 64.9
25 12 X ... 21 66.0
26 12.5 Y ... 21 1/3 67.0
27 13 Z ... 21 2/3 68.0

topへ